(Bid Price) (Today’s Intraday Range)


EUR/ USD
1.5591 1.5604, 1.5536
USD/ JPY 107.97 108.04, 107.65
GBP/ USD 1.9717 1.9744, 1.9658
USD/ CHF 1.0399 1.0433, 1.0391
AUD/ USD 0.9560 0.9576, 0.9546
USD/CAD 1.0181 1.0134, 1.0105
NZD/USD 0.7564 0.7596, 0.7544
EUR/ JPY 168.34 168.40, 167.62
EUR/ GBP 0.7906 0.7917, 0.7891
EUR/ CHF 1.6215 1.6230, 1.6203
GBP/ JPY 212.94 213.19, 212.14
CHF/ JPY 103.81 103.84, 103.38




Add to Google